Corse   TK              

 

Les sommets sur Google Maps ICI

     Fichier de cartographie GPX :

 

                Les sommets sur Google Earth ICI  (infos pratiques)

Au Nord Est

Une première chaîne de crêtes, culminant à 1767 m au Monte San Petrone, part de l'extrême nord de l'île et se prolonge jusqu'à la rivière Fiumorbo.

Plus à l'est, s'étend une deuxième chaîne légèrement arquée et moins élevée puisque son plus haut sommet le Monte Olmelli s'élève à 1285m.

Les principaux sommets de cette première corse de nature schisteuse, sont du Nord vers l'Est: la Cime du e Folicce (1322m), le Monte Stello (1307m), le Monte Asto (1535m) et le Monte San Petrone.

 

A l'Ouest 

Le relief cristallin de cette deuxième Corse s'étend sur une étendue beaucoup plus vaste en une suite de massifs granitiques.

Certains massifs semblent plonger dans la mer; aux arêtes vives, ils cloisonnent des vallées contrastées d'ou émergent les sommets les plus élevés de Corse.

Les départements de la région TK: 2A, 2B

 

Sommets de la région F/TK retenus pour le Sota     Mise à jour : 06/11/2009

SOTA NOM  Alt(m) Alt(ft) Lat Long Locator Valide du Valide au Pts Dpt
TK-001 Monte Cinto 2706 8878 42 22 45 N 08 56 46 E JN42LJ 03/01/2009 10 2B
TK-002 Monte Rotondo 2622 8602 42 12 58 N 09 03 24 E JN42MF 03/01/2009 10 2B
TK-003 Punta Minuta 2556 8386 42 22 30 N 08 54 50 E JN42KJ 03/01/2009 10 2B
TK-004 Paglia Orba 2525 8284 42 20 36 N 08 52 41 E JN42KI 03/01/2009 10 2B
TK-005 Monte Cardo 2453 8048 42 13 48 N 09 07 14 E JN42NF 03/01/2009 8 2B
TK-006 Monte Padru 2390 7841 42 28 01 N 08 59 20 E JN42LL 03/01/2009 8 2B
TK-007 Monte d'Oro 2389 7838 42 08 12 N 09 05 57 E JN42ND 03/01/2009 8 2B
TK-008 Monte Renoso 2352 7717 42 03 33 N 09 07 58 E JN42NB 03/01/2009 8 2B
TK-009 Punta Artica 2327 7635 42 15 52 N 08 58 12 E JN42LG 03/01/2009 8 2B
TK-010 Punta Alle Porta 2313 7589 42 12 30 N 09 00 21 E JN42ME 03/01/2009 8 2A
TK-011 Cima di a Statojhia 2305 7562 42 27 16 N 08 57 41 E JN42LK 03/01/2009 8 2B
TK-012 Capu a Chiostru 2295 7530 42 13 49 N 09 00 42 E JN42MF 03/01/2009 8 2B
TK-013 Capu Ucellu 2282 7487 42 21 15 N 08 53 33 E JN42KI 03/01/2009 8 2B
TK-014 Punta Alla Vetta 2255 7398 42 03 06 N 09 06 42 E JN42NB 03/01/2009 8 2A
TK-015 Punta Migliarello 2254 7395 42 07 48 N 09 04 22 E JN42MD 03/01/2009 8 2A
TK-016 Punta Missoghiu 2201 7221 42 23 26 N 08 54 07 E JN42KJ 03/01/2009 8 2B
TK-017 Cima a i Mori 2180 7152 42 25 15 N 09 04 51 E JN42MK 03/01/2009 8 2B
TK-018 Punta Liciola 2175 7136 42 19 21 N 08 53 24 E JN42KH 03/01/2009 8 2B
TK-019 A Muvrella 2148 7047 42 24 36 N 08 54 41 E JN42KJ 03/01/2009 8 2B
TK-020 Capo Ladroncellulu 2145 7037 42 26 42 N 08 54 47 E JN42KK 03/01/2009 8 2B
TK-021 Monte Corona 2144 7034 42 27 33 N 08 55 08 E JN42LL 03/01/2009 8 2B
TK-022 Monte Incudine 2134 7001 41 51 00 N 09 12 27 E JN41OU 03/01/2009 8 2A
TK-023 Cimatella 2101 6893 42 14 09 N 08 56 38 E JN42LF 03/01/2009 8 2B
TK-024 Punta Capella 2041 6696 41 59 45 N 09 12 59 E JN41OX 03/01/2009 8 2B
TK-025 Capu â Cuccula 2021 6631 42 17 45 N 08 50 58 E JN42KH 03/01/2009 8 2A
TK-026 Punta de Pinzi Corbini 2021 6631 42 10 40 N 09 02 57 E JN42ME 03/01/2009 8 2B
TK-027 Capu Penne Rosse 1992 6535 42 24 47 N 08 53 25 E JN42KJ 03/01/2009 6 2B
TK-028 Monte Furmicula 1981 6499 41 56 42 N 09 13 11 E JN41OW 03/01/2009 6 2B
TK-029 Capu a u Ceppu 1951 6401 42 25 09 N 08 51 24 E JN42KK 03/01/2009 6 2B
TK-030 Pinerole 1951 6401 42 20 06 N 09 05 55 E JN42NI 03/01/2009 6 2B
TK-031 Punta di a Cuperchiata 1939 6362 41 59 33 N 09 08 04 E JN41NX 03/01/2009 6 2A
TK-032 Turone 1929 6329 42 25 42 N 09 05 55 E JN42NK 03/01/2009 6 2B
TK-033 Monte Grosso 1916 6286 42 30 03 N 08 55 23 E JN42LM 03/01/2009 6 2B
TK-034 Punta di u Fornellu 1899 6230 41 50 09 N 09 13 52 E JN41OU 03/01/2009 6 2A
TK-035 Cima di Vico 1879 6165 42 07 31 N 09 02 57 E JN42MD 03/01/2009 6 2A
TK-036 Punta Alta 1855 6086 41 48 51 N 09 13 03 E JN41OT 03/01/2009 6 2A
TK-037 Monte San Petrone 1767 5797 42 23 44 N 09 19 37 E JN42PJ 03/01/2009 6 2B
TK-038 Punta di Caldane 1724 5656 42 19 47 N 09 20 49 E JN42QH 03/01/2009 4 2B
TK-039 Punta di Sistaja 1724 5656 41 51 27 N 09 07 08 E JN41NU 03/01/2009 4 2A
TK-040 Capu a Rughia 1699 5574 42 16 21 N 08 52 57 E JN42KG 03/01/2009 4 2B
TK-041 Pointe de Mantelluccio 1679 5509 41 56 40 N 09 02 07 E JN41MW 03/01/2009 4 2A
TK-042 Punta d'Isa 1630 5348 42 02 31 N 09 01 16 E JN42MB 03/01/2009 4 2A
TK-043 Mont Cervellu 1624 5328 42 08 27 N 08 53 50 E JN42KD 03/01/2009 4 2A
TK-044 Capu a a Ghiallichiccia 1619 5312 42 20 18 N 08 45 33 E JN42JI 03/01/2009 4 2B
TK-045 Capu a a Penna 1591 5220 42 19 12 N 08 48 21 E JN42JH 03/01/2009 4 2B
TK-046 Capu a u Celu 1586 5203 42 19 27 N 08 46 13 E JN42JH 03/01/2009 4 2B
TK-047 Mont Piano Maggiore 1581 5187 42 20 30 N 09 15 18 E JN42PI 03/01/2009 4 2B
TK-048 Punta Muro 1565 5135 42 08 54 N 09 11 57 E JN42OD 03/01/2009 4 2B
TK-049 Punta Tirulello 1541 5056 42 00 40 N 08 59 05 E JN42LA 03/01/2009 4 2A
TK-050 Monte Astu 1535 5036 42 34 51 N 09 12 36 E JN42ON 03/01/2009 4 2B
TK-051 Punta Paglia 1528 5013 42 09 45 N 09 13 11 E JN42OD 03/01/2009 4 2B
TK-052 Monte Sant Eliseo 1511 4957 42 12 01 N 08 56 35 E JN42LE 03/01/2009 4 2A
TK-053 L'Inscinosa ou Chieragella 1510 4954 42 13 12 N 08 50 55 E JN42KF 03/01/2009 4 2A
TK-054 Punta Velaco 1483 4865 41 46 30 N 09 13 57 E JN41OS 03/01/2009 2 2A
TK-055 Monte Reghia di Pozzo 1469 4820 42 32 21 N 09 13 37 E JN42OM 03/01/2009 2 2B
TK-056 Punta di Purcilellu 1412 4633 42 09 24 N 08 51 57 E JN42KD 03/01/2009 2 2A
TK-057 Punta Sambucu 1412 4633 41 47 45 N 09 03 20 E JN41MT 03/01/2009 2 2A
TK-058 Monte San Petru 1400 4593 41 45 31 N 08 59 32 E JN41LS 03/01/2009 2 2A
TK-059 Capu Rostali 1391 4564 42 21 24 N 08 50 14 E JN42KI 03/01/2009 2 2B
TK-060 Capu di Vegnu 1389 4557 42 26 18 N 08 47 59 E JN42JK 03/01/2009 2 2B
TK-061 Monte Calva 1377 4518 41 43 15 N 09 13 26 E JN41OR 03/01/2009 2 2A
TK-062 Montagne de Cagna 1360 4462 41 35 18 N 09 06 03 E JN41NO 03/01/2009 2 2A
TK-063 Capu di u Vitullu 1331 4367 42 13 41 N 08 41 33 E JN42IF 03/01/2009 2 2A
TK-064 Cima di e Foliccie 1322 4337 42 49 37 N 09 23 05 E JN42QT 03/01/2009 2 2B
TK-065 Punta di a Vaca Morta 1314 4311 41 39 18 N 09 09 50 E JN41NP 03/01/2009 2 2A
TK-066 Punta d'Urghiavari 1313 4308 41 54 40 N 08 59 32 E JN41LV 03/01/2009 2 2A
TK-067 Monte Stello 1301 4268 42 47 19 N 09 25 05 E JN42RS 03/01/2009 2 2B
TK-068 Punta di Compolelli 1299 4262 41 36 03 N 09 07 28 E JN41NO 03/01/2009 2 2A
TK-069 Mont Olmelli 1285 4216 42 21 49 N 09 25 59 E JN42RI 03/01/2009 2 2B
TK-070 Cima di Tornabu 1285 4216 42 32 48 N 09 00 58 E JN42MN 03/01/2009 2 2B
TK-071 Capu a Vetta 1282 4206 42 16 42 N 08 45 03 E JN42JG 03/01/2009 2 2A
TK-072 Capu Sant'Anghiulu 1273 4177 42 13 18 N 08 49 11 E JN42JF 03/01/2009 2 2A
TK-073 Pointe Sant'Eliseo 1271 4170 42 03 24 N 08 52 34 E JN42KB 03/01/2009 2 2A
TK-074 capu d'Orto 1268 4160 42 14 29 N 08 42 09 E JN42IF 03/01/2009 2 2A
TK-075 Rocher de Muter 1267 4157 42 18 01 N 09 24 04 E JN42QH 03/01/2009 2 2B
TK-076 Pointe de Logoniello 1237 4058 42 07 20 N 09 16 38 E JN42PC 03/01/2009 2 2B
TK-077 Monte Compoli 1236 4055 42 26 53 N 09 19 47 E JN42PK 03/01/2009 2 2B
TK-078 Cima di Modico 1231 4039 42 29 33 N 09 05 37 E JN42NL 03/01/2009 2 2B
TK-079 San Serviano 1230 4035 42 17 29 N 09 19 13 E JN42PG 03/01/2009 2 2B
TK-080 Punta di u Diamante 1227 4026 41 41 45 N 09 12 10 E JN41OQ 03/01/2009 2 2A
TK-081 Cima a u Spazzolu 1223 4012 42 32 32 N 09 20 19 E JN42QN 03/01/2009 2 2B
TK-082 Monte San Angelo 1218 3996 42 27 49 N 09 24 30 E JN42QL 03/01/2009 2 2B
TK-083 Capo d'Alici 1203 3947 42 23 15 N 09 06 44 E JN42NJ 03/01/2009 2 2B
TK-084 Gadalone 1198 3930 42 45 10 N 09 23 29 E JN42QS 03/01/2009 2 2B
TK-085 Punta Cervio 1189 3901 42 14 44 N 09 18 42 E JN42PF 03/01/2009 2 2B
TK-086 Punta di Sarracinaggio 1162 3812 41 53 39 N 08 56 51 E JN41LV 03/01/2009 2 2A
TK-087 Monte Tevisi 1145 3757 42 30 12 N 09 13 06 E JN42OM 03/01/2009 2 2B
TK-088 Monte Negrine 1133 3717 42 20 42 N 09 28 38 E JN42RI 03/01/2009 2 2B
TK-089 Capu di Calazzu 1131 3711 42 11 05 N 08 42 10 E JN42IE 03/01/2009 2 2A
TK-090 Punta Mozza 1122 3681 41 52 05 N 09 18 17 E JN41PU 03/01/2009 2 2B
TK-091 Cima di u Cugnolu 1113 3652 42 31 48 N 09 03 25 E JN42MM 03/01/2009 2 2B
TK-092 Pointe de Campana 1093 3586 42 16 09 N 09 26 40 E JN42RG 03/01/2009 2 2B
TK-093 Capu a u Monte 1092 3583 42 14 30 N 08 45 22 E JN42JF 03/01/2009 2 2A
TK-094 Monte Tomboni 1062 3484 42 19 42 N 09 11 56 E JN42OH 03/01/2009 2 2B
TK-095 Punta Cozzanicciu 1059 3474 41 51 12 N 08 53 15 E JN41KU 03/01/2009 2 2A
TK-096 Punta di Carcio Grosso 1045 3428 41 56 56 N 09 17 42 E JN41PW 03/01/2009 2 2B
TK-097 Monte di Giagoppa 1038 3406 42 43 43 N 09 23 25 E JN42QR 03/01/2009 2 2B
TK-098 Punta di Serradu 1033 3389 41 42 36 N 09 05 27 E JN41NR 03/01/2009 2 2A
TK-099 Capu Manganellu 1023 3356 42 21 02 N 08 42 56 E JN42II 03/01/2009 2 2B
TK-100 Monte Pelosu 976 3202 41 43 28 N 09 01 09 E JN41MR 03/01/2009 1 2A
TK-101 Punta di e Saltelle 970 3182 42 08 00 N 08 45 29 E JN42JD 03/01/2009 1 2A
TK-102 Punta di u Pinellu 961 3153 41 54 23 N 09 17 05 E JN41PV 03/01/2009 1 2B
TK-103 Pigno 958 3143 42 41 40 N 09 23 58 E JN42QQ 03/01/2009 1 2B
TK-104 Cime du Zuccarello 955 3133 42 37 40 N 09 23 04 E JN42QP 03/01/2009 1 2B
TK-105 Punta de Zibo 951 3120 41 42 16 N 09 01 06 E JN41MQ 03/01/2009 1 2A
TK-106 Punta di Bassatone 914 2999 41 57 46 N 08 59 05 E JN41LX 03/01/2009 1 2A
TK-107 Punta di Querceta Tonda 909 2982 42 26 35 N 09 15 35 E JN42PK 03/01/2009 1 2B
TK-108 Cima di Luda 904 2966 42 31 45 N 09 05 31 E JN42NM 03/01/2009 1 2B
TK-109 Punta di a Cuma 904 2966 42 09 12 N 08 47 16 E JN42JD 03/01/2009 1 2A
TK-110 Monte Aragnasco 888 2913 41 57 15 N 08 52 26 E JN41KW 03/01/2009 1 2A
TK-111 Punta san Sisto 876 2874 42 01 21 N 08 47 33 E JN42JA 03/01/2009 1 2A
TK-112 Punta di Buturetu 870 2854 41 43 30 N 08 54 32 E JN41KR 03/01/2009 1 2A
TK-113 Capu Pianu