Région F/PE  Pyrénées Est     

 

Les sommets sur Google Maps ICI

     Fichier de cartographie GPX :

 

        Les sommets sur Google Earth ICI  (infos pratiques)

 

 

Les Pyrénées, traversées par la frontière franco-espagnole et comprenant la Principauté d'Andorre, s’étendent des côtes Méditerranéennes à l’Est jusqu’à la Baie de Biscaye sur l’Atlantique à l’Ouest. La chaîne s'étend en ligne droite sur une distance de 435 Km, et présente une largeur de 130 km. Un tiers de la superficie de 55374 km2 se trouve en France.

 

Il y a très longtemps, la chaîne était glaciaire, d'où la présence de vallées et de cirques impressionnants. Aujourd'hui, les glaciers ont pratiquement disparus, mais on peut trouver des neiges éternelles au-dessus de 1800m sur les versants Nord. Ces versants sont les plus raides et des torrents spectaculaires, nommés "gaves", sont alimentés par de fortes précipitations.

 

En raison du nombre important de sommets pyrénéens, la chaîne a été partagée en deux régions SOTA.

 

Les départements de la région PE: 09, 31, 34, 66,

 

Sommets de la région F/PE retenus pour le Sota     Mise à jour : 06/11/2009

SOTA NOM  Alt(m) Alt(ft) Lat Long Locator Valide du Valide au Pts Dpt
F/PE-001 Pic de Perdiguère 3222 10571 42 41 31 N 00 31 09 E JN02GQ 01/04/2007 10 31
F/PE-002 Pic des Gourgs Blancs 3129 10266 42 41 59 N 00 28 44 E JN02FQ 01/04/2007 10 31
F/PE-003 Pic de Royo 3121 10240 42 41 51 N 00 31 15 E JN02GQ 01/04/2007 10 31
F/PE-004 Pic des Crabioules 3116 10223 42 42 09 N 00 31 52 E JN02GQ 01/04/2007 10 31
F/PE-005 Pic de Maupas 3109 10200 42 42 04 N 00 32 44 E JN02GQ 01/04/2007 10 31
F/PE-006 Pic Lézat 3107 10194 42 42 28 N 00 31 07 E JN02GQ 01/04/2007 10 31
F/PE-007 Pic du Port de Sullo 3080 10105 42 40 15 N 01 23 18 E JN02QQ 01/04/2007 10 9
F/PE-008 Pic du Seil de la Baque 3080 10105 42 41 32 N 00 29 42 E JN02FQ 01/04/2007 10 31
F/PE-009 Grand Queyrat 3080 10105 42 42 52 N 00 31 01 E JN02GR 01/04/2007 10 31
F/PE-010 Pic de Montcalm 3077 10095 42 40 19 N 01 24 20 E JN02QQ 01/04/2007 10 9
F/PE-011 Pic du Port de Sullo 3072 10079 42 40 07 N 01 23 16 E JN02QQ 01/04/2007 01/02/2008 10 9
F/PE-012 Pic des Spijeoles 3066 10059 42 42 36 N 00 29 05 E JN02FR 01/04/2007 10 31
F/PE-013 Pic de Quayrat 3060 10039 42 42 46 N 00 30 55 E JN02GR 01/04/2007 01/02/2008 10 31
F/PE-014 Pic Carlit 2921 9583 42 34 15 N 01 56 01 E JN02XN 01/04/2007 10 66
F/PE-015 Pic de Médécourbe 2914 9560 42 36 11 N 01 26 26 E JN02RO 01/04/2007 10 9
F/PE-016 Pic de Serrère 2911 9551 42 37 33 N 01 36 12 E JN02TP 01/04/2007 10 9
F/PE-017 Puigmal 2909 9544 42 23 01 N 02 07 01 E JN12BJ 01/04/2007 10 66
F/PE-018 Puig Pédros 2905 9531 42 29 15 N 01 45 49 E JN02VL 01/04/2007 10 66
F/PE-019 Pic de la Soucarrane 2902 9521 42 37 33 N 01 25 20 E JN02RP 01/04/2007 10 9
F/PE-020 Pic du Port 2900 9514 42 39 03 N 01 32 07 E JN02SP 01/04/2007 10 9
F/PE-021 Pic du Géant 2882 9455 42 25 38 N 02 13 59 E JN12CK 01/04/2007 10 66
F/PE-022 Pic de Malcaras 2880 9449 42 39 48 N 01 28 37 E JN02RP 01/04/2007 10 9
F/PE-023 Pic de l'Enfer 2869 9413 42 25 28 N 02 12 57 E JN12CK 01/04/2007 10 66
F/PE-024 Pic de Mont Rouch de France 2860 9383 42 42 45 N 01 10 41 E JN02OR 01/04/2007 10 9
F/PE-025 Pic de Certescans 2853 9360 42 42 45 N 01 16 45 E JN02PR 01/04/2007 10 9
F/PE-026 Puig de Coma d'Or 2851 9354 42 35 05 N 01 52 29 E JN02WO 01/04/2007 10 9
F/PE-027 Mail Pintrat 2851 9354 42 41 46 N 00 35 22 E JN02HQ 01/04/2007 10 31
F/PE-028 Pic de Llouzes 2847 9341 42 26 06 N 02 09 00 E JN12BK 01/04/2007 10 66
F/PE-029 Pics de Font Negra 2840 9318 42 31 23 N 01 45 11 E JN02VM 01/04/2007 10 66
F/PE-030 Pic des Bareytes 2840 9318 42 36 29 N 01 27 55 E JN02RO 01/04/2007 10 9
F/PE-031 Pic de Montvalier 2838 9311 42 47 55 N 01 05 14 E JN02NT 01/04/2007 10 9
F/PE-032 Pic Negra d'Envalira 2820 9252 42 31 08 N 01 43 26 E JN02UM 01/04/2007 10 66
F/PE-033 Pic de la Cabanette 2818 9245 42 35 25 N 01 43 38 E JN02UO 01/04/2007 10 9
F/PE-034 Pic Péric 2810 9219 42 36 52 N 01 59 07 E JN02XO 01/04/2007 10 9
F/PE-035 Pic de Ruille 2800 9186 42 37 42 N 01 44 23 E JN02UP 01/04/2007 10 9
F/PE-036 Pic de l'Abeille 2800 9186 42 38 47 N 01 30 22 E JN02SP 01/04/2007 10 9
F/PE-037 Pic de Raco Petit 2784 9134 42 26 25 N 02 11 12 E JN12CK 01/04/2007 10 66
F/PE-038 Mont Canigou 2784 9134 42 31 09 N 02 27 24 E JN12FM 01/04/2007 10 66
F/PE-039 Pic de Mil-Menut 2778 9114 42 37 50 N 01 38 17 E JN02TP 01/04/2007 10 9
F/PE-040 Pic d'Escobes 2771 9091 42 36 33 N 01 44 08 E JN02UO 01/04/2007 10 9
F/PE-041 Puig de la Cometa 2763 9065 42 37 04 N 01 57 39 E JN02XO 01/04/2007 10 66
F/PE-042 Puig de la Portella Gran 2763 9065 42 37 24 N 01 58 41 E JN02XO 01/04/2007 10 66
F/PE-043 Pic de l'Albe 2760 9055 42 36 56 N 01 45 09 E JN02VO 01/04/2007 10 9
F/PE-044 Pic de l'Aspre 2758 9049 42 40 07 N 01 30 58 E JN02SQ 01/04/2007 10 9
F/PE-045 Mail de Bulard 2750 9022 42 48 23 N 00 57 40 E JN02LT 01/04/2007 10 9
F/PE-046 Pic de Brougat 2740 8990 42 41 36 N 01 21 56 E JN02QQ 01/04/2007 10 9
F/PE-047 Pic de Sauvegarde 2738 8983 42 41 46 N 00 37 56 E JN02HQ 01/04/2007 10 31
F/PE-048 Pics dels Pedrons 2720 8924 42 31 57 N 01 45 12 E JN02VM 01/04/2007 10 66
F/PE-049 Pic de Thoumasset 2720 8924 42 39 18 N 01 35 03 E JN02TP 01/04/2007 10 9
F/PE-050 Pic de Serre Haute 2713 8901 42 48 49 N 00 53 12 E JN02KT 01/04/2007 10 31
F/PE-051 Pic d'Etang Faury 2700 8858 42 37 21 N 01 54 47 E JN02WO 01/04/2007 10 9
F/PE-052 Pic d'Esquine d'Ase 2700 8858 42 37 43 N 01 54 14 E JN02WP 01/04/2007 10 9
F/PE-053 Pic de Puntussan 2700 8858 42 43 37 N 01 21 53 E JN02QR 01/04/2007 10 9
F/PE-054 Pic de l'Homme 2700 8858 42 47 24 N 00 56 11 E JN02LS 01/04/2007 10 9
F/PE-055 Pic d'Auriol 2693 8835 42 36 48 N 01 51 07 E JN02WO 01/04/2007 10 9
F/PE-056 Pic des Trois Comtes 2689 8822 42 46 57 N 01 02 40 E JN02MS 01/04/2007 10 9
F/PE-057 Pic de Bourbonne 2684 8806 42 40 18 N 01 33 25 E JN02SQ 01/04/2007 10 9
F/PE-058 Pic Redoun 2677 8783 42 27 56 N 02 12 19 E JN12CL 01/04/2007 10 66
F/PE-059 Pic de Font Vive 2674 8773 42 34 10 N 01 52 40 E JN02WN 01/04/2007 10 66
F/PE-060 Puig de la Grava 2670 8760 42 36 19 N 01 56 06 E JN02XO 01/04/2007 10 66
F/PE-061 Pic de Montareing 2661 8730 42 43 15 N 01 13 04 E JN02OR 01/04/2007 10 9
F/PE-062 Pic de Madides 2660 8727 42 37 01 N 01 53 46 E JN02WO 01/04/2007 10 9
F/PE-063 Cresta dels Llosers 2656 8714 42 34 39 N 01 51 01 E JN02WN 01/04/2007 10 66
F/PE-064 Pic de l'Homme Mort 2655 8711 42 38 28 N 01 38 28 E JN02TP 01/04/2007 10 9
F/PE-065 Pic de l'Etang Blaou 2640 8661 42 39 49 N 01 34 44 E JN02SP 01/04/2007 10 9
F/PE-066 Pic du Pas du Bouc 2640 8661 42 40 26 N 01 35 12 E JN02TQ 01/04/2007 10 9
F/PE-067 Pic de Tartereau 2639 8658 42 48 13 N 00 54 15 E JN02KT 01/04/2007 10 9
F/PE-068 Pic des Bésineilles 2631 8632 42 36 23 N 01 53 38 E JN02WO 01/04/2007 10 9
F/PE-069 Pic de Crabère 2629 8625 42 49 35 N 00 51 35 E JN02KT 01/04/2007 10 9
F/PE-070 Pic des Laquels 2628 8622 42 41 26 N 01 28 53 E JN02RQ 01/04/2007 10 9
F/PE-071 Pic de Gallinas 2624 8609 42 28 42 N 02 12 57 E JN12CL 01/04/2007 10 66
F/PE-072 Pic de Nérassol 2620 8596 42 36 08 N 01 45 53 E JN02VO 01/04/2007 10 9
F/PE-073 Pic Negre de Joclar 2620 8596 42 37 15 N 01 43 15 E JN02UO 01/04/2007 10 9
F/PE-074 Pic de Riet 2617 8586 42 38 36 N 01 39 51 E JN02TP 01/04/2007 10 9
F/PE-075 Pic de l'Estagnol 2567 8422 42 38 36 N 01 36 48 E JN02TP 01/04/2007 10 9
F/PE-076 Tuc des Heches 2560 8399 42 47 39 N 01 02 38 E JN02MT 01/04/2007 10 9
F/PE-077 Pic de Romebrunet 2560 8399 42 48 47 N 01 05 42 E JN02NT 01/04/2007 10 9
F/PE-078 Les Montagnoles 2550 8366 42 46 50 N 01 05 11 E JN02NS 01/04/2007 10 9
F/PE-079 Pic de Baxouillade 2546 8353 42 39 42 N 02 00 09 E JN12AP 01/04/2007 10 9
F/PE-080 Le Roc Blanc 2542 8340 42 40 19 N 02 00 28 E JN12AQ 01/04/2007 10 66
F/PE-081 Pic d'en Beys 2525 8284 42 37 57 N 01 56 00 E JN02XP 01/04/2007 10 9
F/PE-082 Pic de Seron 2480 8136 42 44 32 N 01 19 41 E JN02PR 01/04/2007 8 9
F/PE-083 Pic de Montaud 2480 8136 42 45 06 N 01 08 02 E JN02NS 01/04/2007 8 9
F/PE-084 Puig del Pam 2470 8104 42 36 18 N 02 01 52 E JN12AO 01/04/2007 8 66
F/PE-085 Pic de Madrès 2469 8100 42 39 09 N 02 11 33 E JN12CP 01/04/2007 8 11
F/PE-086 Tose de Pedourres 2460 8071 42 37 08 N 01 46 51 E JN02VO 01/04/2007 8 9
F/PE-087 Pic des Rives Blanques 2445 8022 42 28 47 N 02 15 33 E JN12DL 01/04/2007 8 66
F/PE-088 Pic de Lauzate 2440 8005 42 39 29 N 01 44 53 E JN02UP 01/04/2007 8 9
F/PE-089 Pic de Cimet 2423 7949 42 39 46 N 01 54 30 E JN02WP 01/04/2007 8 9
F/PE-090 Puig del Pla de Bernat 2420 7940 42 39 15 N 02 01 56 E JN12AP 01/04/2007 8 66
F/PE-091 Pic de la Camisette 2420 7940 42 40 54 N 02 00 14 E JN12AQ 01/04/2007 8 9
F/PE-092 Pic de l'Har 2420 7940 42 50 09 N 00 53 49 E JN02KU 01/04/2007 8 9
F/PE-093 Pic d'Aygue Longue 2400 7874 42 38 17 N 01 52 45 E JN02WP 01/04/2007 8 9
F/PE-094 Pic d'Aude 2380 7808 42 34 46 N 02 01 53 E JN12AN 01/04/2007 8 66
F/PE-095 Pic de Bèze 2380 7808 42 42 05 N 01 35 33 E JN02TQ 01/04/2007 8 9
F/PE-096 Pic de Mt Rouge 2369 7772 42 45 03 N 01 20 44 E JN02QS 01/04/2007 8 9
F/PE-097 Pic de Soularac 2368 7769 42 49 07 N 01 46 55 E JN02VT 01/04/2007 8 9
F/PE-098 Pic de Tarbesou 2364 7756 42 42 52 N 01 58 19 E JN02XR 01/04/2007 8 9
F/PE-099 Pic de Saint-Barthélémy 2348 7703 42 49 09 N 01 46 16 E JN02VT 01/04/2007 8 9
F/PE-100 Pic de Balbonne 2305 7562 42 41 02 N 01 58 59 E JN02XQ 01/04/2007 8 9
F/PE-101 Pic de Brasseil 2222 7290 42 41 36 N 01 56 27 E JN02XQ 01/04/2007 8 9
F/PE-102 Roc de la Calma 2220 7283 42 32 11 N 02 01 02 E JN12AM 01/04/2007 8 66
F/PE-103 Pic de la Calabasse 2200 7218 42 52 16 N 00 51 40 E JN02KU 01/04/2007 8 9
F/PE-104 Pic des Trois Seigneurs 2199 7215 42 49 51 N 01 26 31 E JN02RT 01/04/2007 8 9
F/PE-105 Mont Cornat 2172 7126 42 36 35 N 02 15 34 E JN12DO 01/04/2007 8 66
F/PE-106 Pic de Tabe 2160 7087 42 49 14 N 01 45 21 E JN02VT 01/04/2007 8 9
F/PE-107 Pic de Pioulou 2160 7087 42 49 18 N 01 28 51 E JN02RT 01/04/2007 8 9
F/PE-108 Serrat de la Mente 2135 7005 42 30 01 N 02 19 07 E JN12DM 01/04/2007 8 66
F/PE-109 Pic de Piel de Mil 2124 6969 42 51 29 N 00 51 02 E JN02KU 01/04/2007 8 31
F/PE-110 Pica Bastard 2093 6867 42 34 58 N 02 08 17 E JN12BN 01/04/2007 8 66
F/PE-111 Pic de Girantes 2080 6824 42 47 28 N 01 24 30 E JN02QS 01/04/2007 8 9
F/PE-112 Pic du Moulle de Jaut 2050 6726 43 01 33 N 00 20 32 W JN03EA 01/04/2007 01/02/2008 8 31
F/PE-113