Région F/AM  Alpes Méridionales  
 

Les sommets sur Google Maps ICI

     Fichier de cartographie GPX :

                

Les sommets sur Google Earth ICI  (infos pratiques)

Les Alpes Méridionales se composent de nombreux massifs dont les principaux sont:

-    Les Ecrins au Nord, composé de sommets de haute altitude, difficiles d'accès et recouverts de glaciers et de neiges éternelles; c'est le cas par exemple du Pelvoux (3943m) et de la célèbre Barre des Ecrins (4102m), le sommet le plus élevé de France dont le massif soit entièrement sur le territoire français.

-    Le Queyras à l'Est culmine au Pic de Rochebrune à 3320m.

-    Le Mercantour au Sud, célèbre pour sa "Vallée des Merveilles" recouverte de gravures protohistoriques datant de l'âge du bronze. Le Mercantour culmine à la pointe du Gélas à 3143m.

Les départements de la région AM: 04,05,06,83

Sommets de la région F/AM retenus pour le Sota     Mise à jour : 06/11/2009

SOTA NOM  Alt(m) Alt(ft) Lat Long Locator Valide du Valide au Pts Dpt
F/AM-001 Barre des Écrins 4102 13458 44 55 21 N 06 21 36 E JN34EW 01/04/2007 10 5
F/AM-002 L'Ailefroide Occidentale 3954 12972 44 53 06 N 06 21 23 E JN34EV 01/04/2007 10 5
F/AM-003 Mont Pelvoux - Pointe Puiseux 3943 12936 44 53 51 N 06 23 48 E JN34EV 01/04/2007 10 5
F/AM-004 Pic Sans Nom 3913 12838 44 53 36 N 06 23 02 E JN34EV 01/04/2007 10 5
F/AM-005 Pic Coolidge 3775 12385 44 55 00 N 06 21 26 E JN34EW 01/04/2007 10 5
F/AM-006 Pic Bourcet 3715 12188 44 57 54 N 06 19 30 E JN34DX 01/04/2007 10 5
F/AM-007 Pic du Coup de Sabre 3699 12136 44 53 30 N 06 22 42 E JN34EV 01/04/2007 10 5
F/AM-008 Le Fifre 3699 12136 44 54 35 N 06 21 24 E JN34EV 01/04/2007 10 5
F/AM-009 Les Bans - Sommet Sud 3669 12037 44 50 55 N 06 20 12 E JN34EU 01/04/2007 10 5
F/AM-010 Montagne des Agneaux 3664 12021 44 57 01 N 06 25 50 E JN34FW 01/04/2007 10 5
F/AM-011 Pointe de la Grande Sagne 3660 12008 44 55 58 N 06 23 00 E JN34EW 01/04/2007 10 5
F/AM-012 Roche Paillon 3636 11929 44 57 07 N 06 22 48 E JN34EW 01/04/2007 10 5
F/AM-013 Roche d'Alvau - Sommet Sud-est 3628 11903 44 56 40 N 06 20 39 E JN34EW 01/04/2007 10 5
F/AM-014 Pic de Neige Cordier 3614 11857 44 57 21 N 06 23 21 E JN34EW 01/04/2007 10 5
F/AM-015 Les Rouies 3589 11775 44 51 52 N 06 15 31 E JN34DU 01/04/2007 10 5
F/AM-016 Pointe Piaget 3569 11709 44 59 56 N 06 20 40 E JN34EX 01/04/2007 10 5
F/AM-017 L'Olan 3564 11693 44 51 34 N 06 11 50 E JN34CU 01/04/2007 10 5
F/AM-018 Pointe du Sélé 3556 11667 44 51 56 N 06 21 18 E JN34EU 01/04/2007 10 5
F/AM-019 Pointe des Boeufs Rouges 3516 11535 44 51 19 N 06 21 21 E JN34EU 01/04/2007 10 5
F/AM-020 Pic des Aupillous 3505 11499 44 50 27 N 06 19 48 E JN34DU 01/04/2007 10 5
F/AM-021 Pic de Bonvoisin 3480 11417 44 49 25 N 06 20 49 E JN34ET 01/04/2007 10 5
F/AM-022 Pointe des Arcas 3479 11414 44 56 46 N 06 26 54 E JN34FW 01/04/2007 10 5
F/AM-023 Pic du Rif 3474 11398 44 55 43 N 06 26 49 E JN34FW 01/04/2007 10 5
F/AM-024 Pointe Guvard 3461 11355 44 51 37 N 06 23 29 E JN34EU 01/04/2007 10 5
F/AM-025 Pic Jocelme 3458 11345 44 49 41 N 06 20 09 E JN34ET 01/04/2007 10 5
F/AM-026 Le Sirac 3441 11289 44 47 22 N 06 18 26 E JN34DS 01/04/2007 10 5
F/AM-027 Aiguille de Chambeyron 3412 11194 44 32 52 N 06 51 24 E JN34KN 01/04/2007 10 4
F/AM-028 Cîme du Vallon 3406 11175 44 51 15 N 06 13 22 E JN34CU 01/04/2007 10 5
F/AM-029 Dôme du Monêtier 3404 11168 44 55 50 N 06 27 10 E JN34FW 01/04/2007 10 5
F/AM-030 Brec de Chambeyron 3389 11119 44 31 42 N 06 51 14 E JN34KM 01/04/2007 10 5
F/AM-031 Pics de la Font Sancte 3385 11106 44 36 18 N 06 48 01 E JN34JO 01/04/2007 10 5
F/AM-032 Mont Gioberney 3352 10997 44 51 44 N 06 19 03 E JN34DU 01/04/2007 10 5
F/AM-033 Bric de Rubren 3340 10958 44 37 12 N 06 56 59 E JN34LO 01/04/2007 10 4
F/AM-034 Pointe de Verdonne 3328 10919 44 47 56 N 06 20 20 E JN34ET 01/04/2007 10 5
F/AM-035 Pic de Rochebrune 3320 10892 44 49 21 N 06 47 16 E JN34JT 01/04/2007 10 5
F/AM-036 Pointe de l'Aiglière 3307 10850 44 48 37 N 06 24 53 E JN34ET 01/04/2007 10 5
F/AM-037 Bric Froid 3302 10833 44 51 51 N 06 55 54 E JN34LU 01/04/2007 10 5
F/AM-038 Pic du Glacier d'Arsine 3275 10745 44 57 13 N 06 23 57 E JN34EW 01/04/2007 10 5
F/AM-039 Pic des Heuvières 3269 10725 44 36 47 N 06 47 36 E JN34JO 01/04/2007 10 5
F/AM-040 Pic de Panestrel 3254 10676 44 35 34 N 06 47 33 E JN34JO 01/04/2007 10 4
F/AM-041 Les Pointes des Neyzets 3245 10646 44 48 01 N 06 24 12 E JN34ET 01/04/2007 10 5
F/AM-042 Tête de Soulaure 3243 10640 44 45 45 N 06 24 54 E JN34ES 01/04/2007 10 5
F/AM-043 Pic des Houets 3235 10614 44 35 16 N 06 46 02 E JN34JO 01/04/2007 10 5
F/AM-044 Le Péouvou 3232 10604 44 37 49 N 06 53 01 E JN34KP 01/04/2007 10 4
F/AM-045 Roche Bernaude 3222 10571 45 06 05 N 06 37 39 E JN35HC 01/04/2007 10 5
F/AM-046 Tête de la Canonnière 3219 10561 44 45 46 N 06 25 45 E JN34FS 01/04/2007 10 5
F/AM-047 Pic du Pelvat 3207 10522 44 35 22 N 06 55 08 E JN34LO 01/04/2007 10 4
F/AM-048 Pointe Haute de Mary 3206 10518 44 34 32 N 06 53 41 E JN34KN 01/04/2007 10 4
F/AM-049 Pointe Gastaldi 3200 10499 44 40 52 N 07 04 40 E JN34MQ 01/04/2007 10 5
F/AM-050 Crête de la Taillante 3197 10489 44 42 39 N 06 59 41 E JN34LR 01/04/2007 10 5
F/AM-051 Pointes de Rougnoux 3179 10430 44 45 30 N 06 21 36 E JN34ES 01/04/2007 10 5
F/AM-052 Tête des Toilliers 3166 10387 44 39 19 N 06 56 55 E JN34LP 01/04/2007 10 5
F/AM-053 Vieux Chaillol 3163 10377 44 44 10 N 06 11 26 E JN34CR 01/04/2007 10 5
F/AM-054 Tête de Vautisse 3156 10354 44 42 05 N 06 29 09 E JN34FQ 01/04/2007 10 5
F/AM-055 Tête de Sautron 3155 10351 44 29 17 N 06 52 39 E JN34KL 01/04/2007 10 4
F/AM-056 Pic Ouest de Combeynot 3155 10351 45 00 44 N 06 24 40 E JN35EA 01/04/2007 10 5
F/AM-057 Mont Gelas 3143 10312 44 07 23 N 07 23 05 E JN34QC 01/04/2007 10 6
F/AM-058 La Crête de Coq 3140 10302 44 39 25 N 06 55 20 E JN34LP 01/04/2007 10 5
F/AM-059 Téte de Longet 3140 10302 44 39 38 N 06 54 57 E JN34KP 01/04/2007 10 5
F/AM-060 Pointe de Marte 3140 10302 44 42 30 N 07 03 58 E JN34MQ 01/04/2007 10 5
F/AM-061 Mont Chaberton 3131 10272 44 57 53 N 06 45 06 E JN34JX 01/04/2007 10 5
F/AM-062 Grand Pinier 3117 10226 44 43 25 N 06 24 06 E JN34ER 01/04/2007 10 5
F/AM-063 Le Grand Queyras 3114 10217 44 42 56 N 06 57 07 E JN34LR 01/04/2007 10 5
F/AM-064 Pic des Trois Evêchés 3109 10200 45 04 13 N 06 21 55 E JN35EB 01/04/2007 10 5
F/AM-065 Tête de Moise 3104 10184 44 26 26 N 06 56 06 E JN34LK 01/04/2007 10 4
F/AM-066 Crête du Martinet 3104 10184 44 44 53 N 06 21 03 E JN34ER 01/04/2007 10 5
F/AM-067 Petit Pinier 3100 10171 44 42 24 N 06 24 21 E JN34EQ 01/04/2007 10 5
F/AM-068 Pic des Souffles - Sommet Ouest 3098 10164 44 51 53 N 06 08 01 E JN34BU 01/04/2007 10 5
F/AM-069 Tête de la Courbe 3089 10135 44 29 53 N 06 49 26 E JN34JL 01/04/2007 10 4
F/AM-070 Pic du Lac de Combeynot 3088 10131 44 59 50 N 06 25 00 E JN34FX 01/04/2007 10 5
F/AM-071 Pic de Parières 3076 10092 44 46 46 N 06 14 28 E JN34CS 01/04/2007 10 5
F/AM-072 La Meyna 3067 10062 44 28 54 N 06 51 32 E JN34KL 01/04/2007 10 4
F/AM-073 Roc Diolion 3064 10052 44 44 02 N 06 21 48 E JN34ER 01/04/2007 10 5
F/AM-074 Tête de la Cassile 3061 10043 45 02 39 N 06 29 59 E JN35FB 01/04/2007 10 5
F/AM-075 Aiguille Grande 3060 10039 44 33 20 N 06 50 16 E JN34KN 01/04/2007 10 4
F/AM-076 Petit Pic de Rochebrune 3060 10039 44 49 33 N 06 50 47 E JN34KT 01/04/2007 10 5
F/AM-077 Grand Queyron 3060 10039 44 50 34 N 07 00 07 E JN34MU 01/04/2007 10 5
F/AM-078 Pointe des Rochers Charniers 3056 10026 44 59 16 N 06 44 08 E JN34IX 01/04/2007 10 5
F/AM-079 Mont Pelat 3050 10007 44 15 55 N 06 42 22 E JN34IG 01/04/2007 10 4
F/AM-080 Le Grand Bérard 3048 10000 44 26 59 N 06 39 37 E JN34HK 01/04/2007 10 4
F/AM-081 Rocher de l'Eissassa 3048 10000 44 37 14 N 06 51 14 E JN34KO 01/04/2007 10 5
F/AM-082 Mont Clapier 3045 9990 44 06 54 N 07 25 13 E JN34RC 01/04/2007 10 6
F/AM-083 Pointe de la Saume 3043 9984 44 38 22 N 06 45 48 E JN34JP 01/04/2007 10 5
F/AM-084 Pointe Joanne 3040 9974 44 40 51 N 07 03 46 E JN34MQ 01/04/2007 10 5
F/AM-085 Tête de Couleau 3038 9967 44 41 04 N 06 27 21 E JN34FQ 01/04/2007 10 5
F/AM-086 Tête de Siguret 3032 9948 44 26 30 N 06 47 20 E JN34JK 01/04/2007 10 4
F/AM-087 Mont Ténibre 3031 9944 44 17 02 N 06 58 20 E JN34LG 01/04/2007 10 6
F/AM-088 Pic Turbat 3028 9934 44 51 12 N 06 10 13 E JN34CU 01/04/2007 10 5
F/AM-089 Le Cimet 3020 9908 44 17 27 N 06 42 17 E JN34IG 01/04/2007 10 4
F/AM-090 Pic de Caramantran 3020 9908 44 40 44 N 06 57 48 E JN34LQ 01/04/2007 10 5
F/AM-091 Pointe des Sagnes Longues 3020 9908 44 41 17 N 06 56 47 E JN34LQ 01/04/2007 10 5
F/AM-092 Tête de Cialancioun 3000 9843 44 33 21 N 06 53 58 E JN34KN 01/04/2007 10 4
F/AM-093 La Sparveyre 3000 9843 44 43 47 N 06 58 17 E JN34LR 01/04/2007 10 5
F/AM-094 Roche e la Grande Tempête 3000 9843 45 04 50 N 06 33 30 E JN35GB 01/04/2007 10 5
F/AM-095 Bric Bouchet 2997 9833 44 49 19 N 07 01 26 E JN34MT 01/04/2007 10 5
F/AM-096 Grand Cimon de Rabuons 2995 9826 44 16 51 N 06 59 47 E JN34LG 01/04/2007 10 6
F/AM-097 Le Mourré Froid 2993 9820 44 38 19 N 06 24 02 E JN34EP 01/04/2007 10 5
F/AM-098 Le Grand Parpaillon 2990 9810 44 29 39 N 06 39 08 E JN34HL 01/04/2007 10 5
F/AM-099 Pic de Château Renard 2989 9806 44 41 56 N 06 54 25 E JN34KQ 01/04/2007 10 5
F/AM-100 Pointe de Clapouse 2988 9803 44 51 06 N 06 25 09 E JN34FU 01/04/2007 10 5
F/AM-101 Aiguille de Morges 2986 9797 44 47 57 N 06 15 30 E JN34DT 01/04/2007 10 5
F/AM-102 Clai Supérieur 2980 9777 44 18 01 N 06 57 00 E JN34LH 01/04/2007 10 6
F/AM-103 La Chalanche 2980 9777 44 26 20 N 06 39 33 E JN34HK 01/04/2007 10 4
F/AM-104 Pic de Segure 2980 9777 44 44 24 N 06 58 08 E JN34LR 01/04/2007 10 5
F/AM-105 Pic de Colle Blanche 2975 9760 44 45 13 N 06 10 23 E JN34CS 01/04/2007 10 5
F/AM-106 Le Téton 2969 9741 44 16 25 N 06 42 03 E JN34IG 01/04/2007 10 4
F/AM-107 Téte de l'Estrop 2961 9715 44 17 11 N 06 30 19 E JN34GG 01/04/2007 10 4
F/AM-108 Le Trou de l'Aigle 2958 9705 44 15 51 N 06 43 26 E JN34IG 01/04/2007 10 4
F/AM-109 Tête de l'Enchastraye 2954 9692 44 22 03 N 06 53 18 E JN34KI 01/04/2007 10 4
F/AM-110 La Blanche 2953 9688 44 51 28 N 06 26 03 E JN34FU 01/04/2007 10 5
F/AM-111 Pointe Melchior 2944 9659 45 05 13 N 06 38 30 E JN35HC 01/04/2007 10 5
F/AM-112 Cîme de la Condamine 2940 9646 44 53 34 N 06 31 12 E JN34GV 01/04/2007 10 5
F/AM-113